←Back to overview
Property · Holmesfield
Property sales in Holmesfield
7 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£1,080,000
Sales (12m)
7
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Holmesfield
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 74 | £600,000 |
| Other | 27 | £805,000 |
| Semi-detached | 16 | £382,000 |
| Terraced | 3 | £320,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | New Road, Millthorpe | S18 7WN | Detached | Freehold | £575,000 |
| 30 Apr 2026 | Cordwell Lane, Millthorpe | S18 7WJ | Semi-detached | Freehold | £565,000 |
| 30 Apr 2026 | , Holmesfield | S18 7WB | Other | Freehold | £2,416,585 |
| 20 Mar 2026 | Castle Hill, Holmesfield | S18 7WQ | Other | Freehold | £1,750,000 |
| 16 Dec 2025 | New Road, Millthorpe | S18 7WN | Detached | Freehold | £850,000 |
| 04 Dec 2025 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Detached | Freehold | £1,080,000 |
| 28 Oct 2025 | Horsleygate Lane, Holmesfield | S18 7WD | Detached | Freehold | £1,150,000 |
| 29 Aug 2025 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Detached | Freehold | £480,000 |
| 14 Aug 2025 | Vicarage Close, Holmesfield | S18 7WZ | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 24 Jul 2025 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Detached | Freehold | £1,420,000 |
| 20 Jun 2025 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Other | Freehold | £790,000 |
| 02 Jun 2025 | Cartledge Lane, Holmesfield | S18 7SB | Semi-detached | Leasehold | £525,000 |
| 02 Jun 2025 | Castle Hill, Holmesfield | S18 7WQ | Detached | Freehold | £1,199,000 |
| 22 Apr 2025 | Woodside View, Holmesfield | S18 7WX | Semi-detached | Freehold | £150,300 |
| 28 Mar 2025 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Leasehold | £680,000 |
| 24 Mar 2025 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Other | Freehold | £825,000 |
| 28 Feb 2025 | Cartledge Lane, Holmesfield | S18 7SB | Detached | Freehold | £1,375,000 |
| 20 Nov 2024 | Owler Bar, Sheffield | S17 3BQ | Other | Freehold | £864,998 |
| 25 Sept 2024 | Unthank Lane, Holmesfield | S18 7WF | Detached | Freehold | £808,507 |
| 16 Aug 2024 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £960,000 |
| 16 Apr 2024 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Detached | Freehold | £1,565,000 |
| 01 Mar 2024 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £310,000 |
| 29 Feb 2024 | Cordwell Lane, Millthorpe | S18 7WH | Detached | Freehold | £880,000 |
| 17 Feb 2024 | New Road, Millthorpe | S18 7WN | Detached | Freehold | £770,000 |
| 01 Dec 2023 | Millthorpe Lane, Holmesfield | S18 7SA | Semi-detached | Freehold | £650,000 |
| 03 Nov 2023 | The Crescent, Holmesfield | S18 7WY | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 07 Aug 2023 | Millthorpe Lane, Holmesfield | S18 7SA | Detached | Freehold | £366,666 |
| 21 Jul 2023 | Millthorpe Lane, Holmesfield | S18 7SA | Detached | Freehold | £777,500 |
| 22 Jun 2023 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Detached | Freehold | £1,600,000 |
| 03 May 2023 | Woodside View, Holmesfield | S18 7WX | Semi-detached | Freehold | £140,000 |
| 14 Apr 2023 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Other | Freehold | £2,200,000 |
| 20 Feb 2023 | Unthank Lane, Holmesfield | S18 7WF | Other | Leasehold | £720,000 |
| 30 Nov 2022 | Moorwoods Lane, Sheffield | S17 3BS | Other | Freehold | £1,150,000 |
| 23 Nov 2022 | Cordwell Lane, Millthorpe | S18 7WH | Detached | Freehold | £790,000 |
| 19 Oct 2022 | Unthank Lane, Holmesfield | S18 7WF | Detached | Freehold | £807,500 |
| 07 Oct 2022 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £670,000 |
| 27 Sept 2022 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £560,000 |
| 12 Jul 2022 | The Crescent, Holmesfield | S18 7WY | Other | Leasehold | £258,000 |
| 28 Apr 2022 | Cartledge Lane, Holmesfield | S18 7SB | Other | Freehold | £1,010,000 |
| 25 Feb 2022 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Detached | Freehold | £1,885,000 |
| 28 Jan 2022 | The Crescent, Holmesfield | S18 7WY | Semi-detached | Leasehold | £270,000 |
| 16 Dec 2021 | Vicarage Close, Holmesfield | S18 7WZ | Detached | Freehold | £320,000 |
| 07 Oct 2021 | Owler Bar, Sheffield | S17 3BP | Detached | Freehold | £780,000 |
| 30 Sept 2021 | Millthorpe Lane, Holmesfield | S18 7SA | Detached | Freehold | £500,000 |
| 23 Sept 2021 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Detached | Freehold | £695,000 |
| 01 Jun 2021 | Horsleygate Lane, Holmesfield | S18 7WD | Detached | Freehold | £595,000 |
| 09 Apr 2021 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £600,000 |
| 19 Mar 2021 | Millthorpe Lane, Holmesfield | S18 7SA | Detached | Freehold | £775,500 |
| 11 Feb 2021 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Semi-detached | Freehold | £437,000 |
| 17 Dec 2020 | Owler Bar, Sheffield | S17 3BQ | Other | Freehold | £1,865,000 |
| 02 Nov 2020 | Millthorpe Lane, Holmesfield | S18 7SA | Detached | Freehold | £725,000 |
| 25 Sept 2020 | Owler Bar, Sheffield | S17 3BP | Detached | Freehold | £690,000 |
| 17 Sept 2020 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £285,000 |
| 15 Sept 2020 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Other | Freehold | £25,000 |
| 21 Jul 2020 | Cordwell Lane, Millthorpe | S18 7WH | Semi-detached | Freehold | £382,000 |
| 29 May 2020 | Vicarage Close, Holmesfield | S18 7WZ | Detached | Freehold | £265,000 |
| 06 Feb 2020 | Castle Hill, Holmesfield | S18 7WQ | Detached | Freehold | £650,000 |
| 13 Dec 2019 | Horsleygate Lane, Holmesfield | S18 7WD | Detached | Freehold | £567,000 |
| 09 Dec 2019 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £550,000 |
| 08 Nov 2019 | Vicarage Close, Holmesfield | S18 7WZ | Detached | Freehold | £330,500 |
| 14 Oct 2019 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Other | Freehold | £820,000 |
| 08 Oct 2019 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Detached | Freehold | £645,000 |
| 02 Sept 2019 | Castle Hill, Holmesfield | S18 7WQ | Detached | Freehold | £477,500 |
| 01 Aug 2019 | Cartledge Lane, Holmesfield | S18 7SB | Detached | Freehold | £370,000 |
| 18 Jun 2019 | Vicarage Close, Holmesfield | S18 7WZ | Detached | Freehold | £257,000 |
| 31 May 2019 | Cartledge Lane, Holmesfield | S18 7SB | Detached | Freehold | £637,500 |
| 22 May 2019 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £392,500 |
| 08 Feb 2019 | Castle Hill, Holmesfield | S18 7WQ | Other | Freehold | £500,000 |
| 19 Nov 2018 | Cordwell Lane, Millthorpe | S18 7WJ | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 06 Nov 2018 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Semi-detached | Freehold | £407,500 |
| 31 Oct 2018 | Cordwell Lane, Millthorpe | S18 7WH | Detached | Freehold | £437,000 |
| 07 Sept 2018 | Cartledge Lane, Holmesfield | S18 7SB | Semi-detached | Leasehold | £352,000 |
| 31 Aug 2018 | Horsleygate Lane, Holmesfield | S18 7WD | Detached | Freehold | £375,000 |
| 31 Jul 2018 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £375,000 |
| 23 Jul 2018 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Other | Freehold | £905,999 |
| 16 Jul 2018 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Other | Freehold | £340,000 |
| 22 Jun 2018 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Other | Freehold | £361,500 |
| 19 Jun 2018 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Other | Freehold | £1,100,050 |
| 07 Jun 2018 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £330,000 |
| 12 Mar 2018 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Detached | Freehold | £275,000 |
| 05 Feb 2018 | Fox Lane, Holmesfield | S18 7WG | Other | Freehold | £950,000 |
| 26 Jan 2018 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 19 Dec 2017 | Castle Hill, Holmesfield | S18 7WQ | Detached | Freehold | £620,000 |
| 27 Nov 2017 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Other | Freehold | £805,000 |
| 23 Nov 2017 | Cordwell Lane, Millthorpe | S18 7WH | Detached | Freehold | £470,000 |
| 07 Nov 2017 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Detached | Leasehold | £382,500 |
| 19 Oct 2017 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Detached | Freehold | £650,000 |
| 01 Sept 2017 | Cowley Lane, Holmesfield | S18 7SD | Other | Freehold | £382,500 |
| 18 Aug 2017 | Vicarage Close, Holmesfield | S18 7WZ | Detached | Freehold | £280,000 |
| 11 Aug 2017 | Cartledge Lane, Holmesfield | S18 7SB | Detached | Freehold | £850,000 |
| 07 Aug 2017 | Cartledge Lane, Holmesfield | S18 7SB | Detached | Freehold | £565,000 |
| 24 Jul 2017 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Other | Freehold | £400,000 |
| 29 Jun 2017 | , Holmesfield | S18 7WB | Terraced | Freehold | £517,170 |
| 19 Jun 2017 | Main Road, Holmesfield | S18 7WT | Other | Freehold | £655,000 |
| 05 Jun 2017 | Millthorpe Lane, Holmesfield | S18 7SA | Other | Freehold | £475,000 |
| 01 Jun 2017 | Cartledge Lane, Holmesfield | S18 7SB | Detached | Freehold | £600,000 |
| 30 May 2017 | Fanshawgate Lane, Holmesfield | S18 7WA | Other | Freehold | £1,100,000 |
| 20 Apr 2017 | Millthorpe Lane, Holmesfield | S18 7SA | Detached | Freehold | £660,000 |
| 12 Apr 2017 | Mill Lane, Millthorpe | S18 7WL | Detached | Freehold | £755,000 |
| 06 Apr 2017 | Owler Bar, Sheffield | S17 3BQ | Detached | Freehold | £875,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Holmesfield. Crown copyright.